Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Administração, Governança e Planejamento | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Auditoria e Controle Interno | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Comunicação Social - Jornalismo | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Contabilidade | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Gestão e Risco de Investimentos | 1 | R$ 11.496 |
| Analista - Especialidade: Seguridade | 1 | R$ 11.496 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Ciência de Dados e Inovação | 1 | R$ 11.496 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas | 1 | R$ 11.496 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Infraestrutura e Segurança da Informação | 1 | R$ 11.496 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca CEBRASPE. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
07/04/2026
Inscrições Encerradas
07/05/2026
Prova Realizada
05/07/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Atuário |
| 1 |
| R$ 11.496 |
Homologado