Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 1 | R$ 7.322 |
| Agente Fiscal de Tributos | 1 | R$ 7.322 |
| Contador | 0 | R$ 7.322 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 7.322 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 7.322 |
| Médico Ginecologista | 1 | R$ 7.322 |
| Nutricionista | 1 | R$ 7.322 |
| Auxiliar de Contabilidade | 1 | R$ 5.000 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | R$ 5.000 |
| Eletricista | 1 | R$ 5.000 |
| Professor | 3 | R$ 5.000 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 5.000 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | R$ 1.650 |
| Mecânico | 1 | R$ 1.650 |
| Motorista | 3 | R$ 1.650 |
| Operador de Máquinas | 3 | R$ 1.650 |
| Operador de Trator Agrícola | 2 | R$ 1.650 |
| Pedreiro | 2 | R$ 1.650 |
| Zeladora | 5 | R$ 1.650 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
17/06/2026
Inscrições Encerradas
16/07/2026
Prova Realizada
23/08/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado