Prefeitura de Iretama
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Auxiliar de Limpeza | 4 | R$ 1.878 |
| Auxiliar de Serviços Gerais e Escolares | 5 | R$ 1.878 |
| Auxiliar de Serviços Gerais em Saúde | 1 | R$ 1.878 |
| Coveiro | 2 | R$ 1.878 |
| Cozinheiro | 4 | R$ 1.878 |
| Motorista | 5 | R$ 1.878 |
| Motorista Educação | 4 | R$ 1.878 |
| Operador de Máquinas | 5 | R$ 1.878 |
| Pintor | 1 | R$ 1.878 |
| Agente Comunitário de Saúde e Endemias | 2 | R$ 1.878 |
| Agente de Obras e Posturas | 1 | R$ 1.878 |
| Assistente Administrativo | 6 | R$ 1.878 |
| Auxiliar Administrativo | 4 | R$ 1.878 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Fundação FAFIPA. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
27/05/2026
Inscrições Encerradas
25/06/2026
Prova Realizada
12/07/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Documentador Escolar | 2 | R$ 1.878 |
| Monitor de Sala de Aula | 20 | R$ 1.878 |
| Recepcionista | 1 | R$ 1.878 |
| Técnico em Enfermagem | 10 | R$ 1.878 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 | R$ 1.878 |
| Professor de Educação Fundamental 20h | 10 | R$ 1.878 |
| Professor de Educação Fundamental 40h | 10 | R$ 1.878 |
| Professor de Educação Infantil | 8 | R$ 1.878 |
| Assistente Social | 3 | R$ 13.084 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 13.084 |
| Fonoaudiólogo I | 1 | R$ 13.084 |
| Instrutor Esportivo I | 2 | R$ 1.878 |
| Instrutor Esportivo II | 1 | R$ 1.878 |
| Nutricionista II | 1 | R$ 13.084 |
| Pedagogo | 1 | R$ 13.084 |
| Psicólogo II | 1 | R$ 13.084 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 13.084 |
Homologado