Prefeitura de Paracatu
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços de Educação | 40 | Não informado |
| Cantineiro | 20 | Não informado |
| Pedreiro | 20 | Não informado |
| Vigia | 66 | Não informado |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | Não informado |
| Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas | 1 | Não informado |
| Motorista de Veículos Pesados | 20 | Não informado |
| Operador de Máquinas Leves | 5 | Não informado |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1 | Não informado |
| Padioleiro | 1 | Não informado |
| Soldador | 1 | Não informado |
| Auxiliar Administrativo | 10 | Não informado |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
17/06/2026
Inscrições Abertas
03/08/2026
Inscrições Encerradas
03/09/2026
Prova Realizada
11/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Não informado |
| Técnico em Enfermagem | 20 | Não informado |
| Engenheiro Ambiental | 1 | Não informado |
| Professor de Ensino Básico II - PEB II - Artes | 35 | Não informado |
| Professor de Ensino Básico II - PEB II - Ensino Religioso | 5 | Não informado |
| Psicólogo | 2 | Não informado |
| Médico - Cirurgia Geral | 8 | Não informado |
| Médico - Medicina Intensiva | 6 | Não informado |
| Médico - Clínica Médica | 4 | Não informado |
| Médico - Medicina de Emergência | 4 | Não informado |
| Médico - Cardiologia | 4 | Não informado |
| Médico - Cirurgia Vascular | 4 | Não informado |
| Médico - Endocrinologia | 1 | Não informado |
| Médico - Hematologia | 2 | Não informado |
| Médico - Neonatologia | 6 | Não informado |
| Médico - Neurocirurgia | 2 | Não informado |
| Médico - Neurologia | 2 | Não informado |
| Médico - Obstetrícia | 6 | Não informado |
| Médico - Ortopedia | 4 | Não informado |
| Médico - Pediatria | 20 | Não informado |
| Médico - Pneumologia | 1 | Não informado |
| Médico - Psiquiatria | 10 | Não informado |
| Médico - Urologia | 2 | Não informado |
| Odontólogo - Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial | 1 | Não informado |
| Odontólogo - Odontologia Hospitalar | 1 | Não informado |
Homologado
Receba alertas sobre concursos de Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)
Grátis e sem spam
Ativar alerta