Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO) e Secretaria da Administração (SECAD/TO)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Administrador Hospitalar | 3 | Não informado |
| Assistente de Serviços de Saúde | 45 | Não informado |
| Assistente Social | 33 | Não informado |
| Enfermeiro | 175 | Não informado |
| Enfermeiro Obstetra | 19 | Não informado |
| Farmacêutico | 11 | Não informado |
| Fisioterapeuta | 18 | Não informado |
| Fonoaudiólogo | 15 | Não informado |
| Instrumentador Cirúrgico | 34 | Não informado |
| Médico | 53 | Não informado |
| Médico RQE - Cardiologista | 6 | Não informado |
| Médico RQE - Cirurgião Geral | 13 | Não informado |
| Médico RQE - Cirurgião Vascular | 3 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
10/08/2026
Inscrições Encerradas
10/09/2026
Prova Realizada
01/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Não informado |
| Médico RQE - Ginecologista Obstetra | 13 | Não informado |
| Médico RQE - Mastologista | 1 | Não informado |
| Médico RQE - Neurocirurgião | 2 | Não informado |
| Médico RQE - Neurologista | 3 | Não informado |
| Médico RQE - Oftalmologista | 1 | Não informado |
| Médico RQE - Ortopedista | 8 | Não informado |
| Médico RQE - Otorrinolaringologista | 3 | Não informado |
| Médico RQE - Pediatra | 18 | Não informado |
| Médico RQE - Ultrassonografista | 7 | Não informado |
| Médico RQE - Urologista | 3 | Não informado |
| Nutricionista | 13 | Não informado |
| Psicólogo | 16 | Não informado |
| Técnico em Enfermagem | 394 | Não informado |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 16 | Não informado |
| Técnico em Radiologia | 16 | Não informado |
| Técnico em Saúde Bucal | 2 | Não informado |
| Terapeuta Ocupacional | 2 | Não informado |
Homologado