Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico em Contabilidade | 3 | R$ 3.181 |
| Técnico em Enfermagem | 8 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório - Análises Clínicas | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório - Química | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório - Ciência da Computação | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório - Audiovisual | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório - Biologia | 1 | R$ 3.181 |
| Assistente em Administração | 8 | R$ 3.181 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 13 | R$ 3.181 |
| Administrador | 2 | R$ 5.215 |
| Arquivista | 1 | R$ 5.215 |
| Assistente Social | 1 | R$ 5.215 |
| Analista em Tecnologia da Informação | 1 | R$ 5.215 |
| Auditor | 1 | R$ 5.215 |
| Economista | 1 | R$ 5.215 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 5.215 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 5.215 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 5.215 |
| Estatístico | 1 | R$ 5.215 |
| Nutricionista | 1 | R$ 5.215 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 5.215 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 5.215 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
11/05/2026
Inscrições Encerradas
12/06/2026
Prova Realizada
05/07/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado